Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
HIGHWAYMAN-P 551HO06537 HIGHWAYMAN-P 2788 -1 243 0,04 0,02 -1,1 -0,9 -1 0,5 0,2 -0,3 3,12 2,16 1,84 -1,1 A1A2
DEVANTE 551HO04421 DEVANTE 2787 425 503 0,08 0,01 -0,2 0,5 -0,5 0,3 1,8 0,5 1 0,23 0,36 -0,31 0,6 A1A2
SOLEADO-RED 551HO06259 SOLEADO-RED 2752 189 667 -0,08 -0,03 0,4 0,5 0,1 0,9 -0,3 -0,3 0,4 0,6 1,79 0,81 1,02 2,2 A1A2
LUSTROUS-PP 551HO04461 LUSTROUS-PP 2691 53 226 0,1 0,01 -1,4 -1,4 -0,9 -2,5 -0,6 -1,7 -1,1 -0,3 1,89 1,26 0,94 -2,3 A2A2
LUCKY BREAK 551HO05527 LUCKY BREAK 2682 -38 578 -0,1 -0,01 -1,8 -1,7 -2 -0,1 0,9 -1,2 0,1 -1 3,08 2,33 1,51 -0,6 A2A2
RANGEFINDER 551HO05506 RANGEFINDER 2680 222 514 -0,08 -0,06 0,3 0,2 0,8 1,3 0,6 0,8 0,3 0,3 1,11 0,94 1,19 2 A1A2
STOCKHOLM P 551HO06079 STOCKHOLM P 2677 -63 -137 0,09 0,01 -1,2 -1,4 -1,4 0,3 0,6 1,7 0,9 -0,4 2,46 1,99 1,41 0,3 A1A2
TIDALWAVE-RED 551HO06255 TIDALWAVE-RED 2666 28 342 -0,1 -0,02 0,3 0,7 0,7 0,2 0,4 1,3 0,6 0,4 1,84 1,25 1,13 2,1 A1A2
LIQUIDCOURAGE 551HO05528 LIQUIDCOURAGE 2633 -160 647 -0,06 -0,05 -1,6 -1,9 -1,9 0,1 0,3 -1,5 -0,1 -1,1 3,41 1,94 1,49 -1,8 A1A2
AMAZING-P 551HO06765 AMAZING-P 2616 -17 268 -0,02 -0,04 -1,5 -1,2 -1,1 -0,8 0,3 0,8 0,2 -1 2,17 1,8 1,09 A1A2
BREAKSHOT 551HO04623 BREAKSHOT 2615 22 -236 0,08 0,03 0,3 0,2 0,3 1,4 0,6 0,7 0,4 0,7 1,58 0,54 0,6 0,8 A2A2
BREAKTHRU-P 551HO05014 BREAKTHRU-P 2596 -56 53 0,07 -0,01 -0,8 -0,9 -0,7 -0,4 0,3 -0,9 -0,1 -0,4 1,81 1,37 0,39 -0,5 A2A2
Страница 66 из 67


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ