Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
PHELIX-RED 551HO05182 PHELIX-RED 2887 438 483 0,07 0,03 0,3 0,5 0,4 -1,3 -0,2 1,7 1,4 1,4 0,63 0,34 -0,06 2,4 A1A2
ELGIN 551HO04224 ELGIN 2885 519 -138 0,12 0,08 2,6 1,8 3,5 2,2 0,4 0,8 1 -0,2 -0,02 0,51 0,53 3,5 A1A2
PIERS 551HO04470 PIERS 2881 428 -683 0,29 0,14 1,8 1,2 2,8 0,5 2,5 0,7 1,6 -0,11 0,38 -0,84 2,8 A2A2
FONDY-SLH 551HO06473 FONDY-SLH 2859 386 -202 0,28 0,1 0,7 0,5 1 -0,1 0,6 2,1 -0,8 0,7 0,4 -0,04 0,9 A2A2
HAPPY MEAL-P-RED 551HO05068 HAPPY MEAL-P-RED 2841 304 52 0,17 0,07 -1 -0,7 -1,1 -2,1 0,1 1,6 0,7 0,2 0,88 0,83 0,52 0,5 A2A2
CAMREN-PP 551HO05066 CAMREN-PP 2830 573 905 0,06 -0,03 -0,3 -0,5 0,6 -1,2 0,3 -1,3 0,4 1,4 -0,19 -0,01 -0,38 1,9 A2A2
HOORAH 551HO06380 HOORAH 2828 34 950 -0,11 -0,02 0,1 0,4 0,3 -0,5 -0,4 0,6 -0,6 0,2 2,28 1,91 0,99 0,4 A2A2
PARIZE 551HO04554 PARIZE 2820 189 868 -0,05 0,01 0,3 0,3 0,8 0,8 -0,4 0,2 -0,2 0,86 1,29 0,43 A1A2
CYBEX P 551HO06576 CYBEX P 2809 35 824 -0,1 -0,02 0,2 0,4 0,1 -0,3 -0,3 0,5 2,52 1,73 1,58 -0,3 A1A2
SHARPSHOOTER 551HO05905 SHARPSHOOTER 2806 39 474 -0,05 0,03 0,2 0,3 0,6 1,3 -0,5 -0,4 0,8 -0,2 2,49 1,55 1,12 0,3 A1A2
DANTON 551HO04650 DANTON 2799 456 -543 0,24 0,08 1,6 1,1 2,6 0,1 -0,9 0,2 1,7 2,9 -0,19 0,56 -0,62 2,9 A2A2
JERRY LEWIS 551HO05178 JERRY LEWIS 2791 38 60 0,03 0,04 0,4 0,1 1,1 1,3 0,2 1 -0,5 -1 2,55 1,59 1,36 1 A2A2
Страница 65 из 67


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ