Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
BANTER 551HO06422 BANTER 3021 450 386 0,14 0,09 -0,3 -0,5 -0,1 -1,6 0,1 1,3 -0,6 0,8 1,55 1,28 0,34 1 A2A2
YARDAGE 551HO04628 YARDAGE 3021 607 409 0,12 0,06 2,6 1,7 3,8 1,5 0,2 1,8 0,7 2,5 -0,12 0,26 -0,5 3 A2A2
MAZE 551HO04437 MAZE 3017 522 1649 -0,07 1,2 0,2 1,9 -0,2 0,4 -0,3 -0,3 1,2 1,02 0,65 -0,31 0,4 A1A1
JAXON-P 551HO05197 JAXON-P 3015 661 310 0,01 6,9 5,6 8,8 5 0,5 2,4 1,3 0,9 -0,39 0,18 -0,41 5,9 A2A2
HEIST 551HO05736 HEIST 3011 236 1505 -0,08 -0,02 -0,6 -0,8 -0,7 -0,1 0,2 -0,4 -0,5 -0,2 2,63 1,76 0,67 -0,1 A1A2
HIGH LIFE-RED 551HO06720 HIGH LIFE-RED 3008 564 813 0,1 -0,02 0,6 0,5 0,5 0,2 0,3 0,6 -0,6 1,2 1,14 1,02 0,54 2,5 A2A2
JIVE 551HO05970 JIVE 3007 311 -250 0,19 0,1 3,8 2,8 4,8 2,8 -0,6 2,5 0,6 1,4 1,15 1,12 0,36 2,5 A2A2
CAMANCHE 551HO04744 CAMANCHE 3005 537 615 0,1 0,07 0,5 -0,5 0,9 -0,2 0,5 1 0,8 1,2 0,47 0,29 0,87 0,7 A1A2
WADEN 551HO04651 WADEN 3004 743 1103 0,13 0,01 2,5 1,5 3,1 2,3 0,3 2,5 -1,2 0,6 -0,57 -0,98 -3,28 2,9 A2A2
SAVVY P 551HO04841 SAVVY P 3004 437 262 0,2 0,08 0,9 0,3 1,6 0,2 0,2 -0,3 -0,2 1,1 1,64 0,52 0,8 0,2 A2A2
AFTERHOURS 551HO05134 AFTERHOURS 3003 571 417 0,12 0,06 3,5 2,7 4,3 2,3 -0,4 -0,1 -0,1 1,5 -0,06 0,17 -0,48 3,5 A1A2
SHACKLE 551HO04707 SHACKLE 3003 563 793 0,05 0,04 1 0,3 1,5 -1,1 0,6 2,4 -2,2 1,1 0,35 0,56 -0,21 2,8 A2A2
Страница 62 из 67


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ