Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
HARLEM 551HO04607 HARLEM 2974 645 349 0,19 0,1 -0,6 0,1 -1,1 0,7 -1,4 0,7 -0,21 0,49 -0,72 2 A1A2
BONN-P-RED 551HO06414 BONN-P-RED 2973 473 1088 -0,01 -0,01 1,1 0,9 1,5 0,1 -0,2 1,5 -0,5 1,5 0,59 0,5 0,15 2,7 A2A2
POWELL 551HO04834 POWELL 2968 503 76 0,2 0,07 1,7 0,9 2,8 1,7 -0,7 -0,1 1,1 2 0,39 0,18 0,83 1,7 A2A2
HOA P 551HO05743 HOA P 2963 179 101 0,04 0,09 1 1,1 1,6 0,7 -0,2 0,5 0,1 0,4 2,58 1,61 1,85 0,9 A2A2
RAFAEL 551HO04770 RAFAEL 2963 747 1529 -0,02 -0,04 1,7 0,2 1,6 3,7 0,4 0,1 0,5 0,6 -0,42 -0,29 -1,63 2,3 A1A2
HERITAGE 551HO05063 HERITAGE 2955 236 -429 0,21 0,08 0,8 0,9 1,1 1,7 0,5 4,5 0,8 1,7 2,75 1,61 1,34 1,7 A1A2
SYNDEY 551HO04873 SYNDEY 2952 661 -50 0,21 0,08 2,3 1,7 2,4 2,6 -0,4 4,7 0,8 2 -0,45 0,22 -1,38 3,5 A1A2
EVON 551HO04999 EVON 2939 379 -267 0,27 0,1 1,5 1 1,7 1 0,6 -0,9 -0,3 0,8 1,29 1,16 0,06 0,4 A2A2
CHARL 2 551HO03757 CHARL 2 2915 584 1087 0,09 -0,02 1,2 0,1 2 0,5 0,1 0,2 -1,3 1,5 -0,28 -0,34 -0,61 1,6 A2A2
AMBITION*RC 551HO05280 AMBITION*RC 2914 280 -11 0,13 0,06 -1,6 -1,5 -1,6 -0,5 -0,6 0,5 0,6 1,3 2,23 1,84 1,83 1,6 A1A2
DELTA-LAMBDA 551HO03379 DELTA-LAMBDA 2904 258 701 -0,07 -0,01 0,8 0,3 1,8 1,5 -0,3 -0,2 1,4 2,16 1,83 1,14 2,9 A1A2
THURSDAY 551HO04627 THURSDAY 2894 562 511 0,22 0,02 0,4 1,1 -0,9 -0,4 -0,6 -1,1 -0,5 0,09 0,5 -0,54 0,3 A1A2
Страница 64 из 67


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ