Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
REDLEA*RC 551HO04449 REDLEA*RC 3051 598 572 0,15 0,07 0,9 0,3 0,7 0,1 2,4 -3 1,5 0,58 0,45 0,39 1,9 A2A2
KENNING 551HO04425 KENNING 3049 690 426 0,24 0,09 1,2 0,2 2,6 -0,1 -0,2 1,6 0,5 2 -0,41 -0,9 0,19 2,9 A2A2
BOOSTER 551HO04720 BOOSTER 3048 755 1023 0,2 0,01 0,4 -0,6 0,7 0,9 -0,2 1,6 -1,9 1 -0,2 -0,01 -0,53 1,7 A1A2
LAVON 551HO04577 LAVON 3046 734 1608 0,04 -0,8 -1,4 -0,9 -1,6 0,1 1,8 -1,4 1,7 -0,02 -0,1 -0,66 1,3 A2A2
SOREL 551HO04433 SOREL 3042 581 168 0,28 0,12 1,4 1 2,3 0,1 0,3 -1,8 -0,5 1 -0,02 -0,33 0,39 1,3 A2A2
CRUZ 551HO04471 CRUZ 3033 715 113 0,27 0,08 2,2 1,2 2,6 1,3 -0,4 2,7 -0,7 2,1 -0,81 0,02 -0,49 3,7 A1A2
RIGGER 551HO04583 RIGGER 3031 688 690 0,28 0,05 -0,3 -0,5 -0,4 -1 -0,3 -1,4 -1,2 1,5 0,4 0,45 -1,23 1,1 A1A2
TAHOMA 551HO04991 TAHOMA 3031 507 368 0,22 0,07 1,6 1,2 2 1,4 -1 1,2 -0,3 0,2 0,53 0,66 -0,53 1,1 A2A2
MODENA 551HO04555 MODENA 3031 276 876 -0,01 0,06 0,9 0,6 1,3 1,7 -0,8 -0,3 0,6 1,51 1,86 0,42 0,3 A2A2
DYKSTRA 551HO04170 DYKSTRA 3028 578 991 0,11 0,02 2,3 0,8 3 2 -0,7 0,2 0,7 0,2 -0,44 -0,7 0,47 1,2 A2A2
ASHTON 551HO06579 ASHTON 3023 369 726 0,01 0,04 0,5 0,7 1,1 -0,3 0,2 1,1 -0,4 1,2 1,78 1,96 0,63 1,7 A1A2
SEABROOK PP 551HO05884 SEABROOK PP 3022 469 118 0,13 0,08 0,7 0,5 1,4 0,4 0,8 3,5 -1,1 3,1 1,39 1,4 0,02 3,5 A2A2
Страница 61 из 67


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ