Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
UPSET 202ho17107 UPSET 3319 927 1993 0.04 -0.3 -1.3 0.8 -0.3 0.4 3.3 0.5 1.3 0.2 0.01 -0.35 3.7 A1A1
POPSTONE 202ho16954 POPSTONE 3312 923 1539 0.1 0.9 -0.6 1.1 3.2 0.3 1.3 0.7 1.9 0.69 0.48 -0.18 3.5 A1A1
TOOLATE 202ho16605 TOOLATE 3314 859 877 0.27 -0.8 0.3 0.1 -0.9 3.4 0.3 1.1 0.5 0.23 -0.33 2.6 A1A1
UKKO 202ho17225 UKKO 3263 781 1212 0.12 1.2 0.3 2.1 1.6 0.3 -0.3 1.1 2.2 0.67 0.39 0.4 3.8 A2A2
AVENGERS 202ho17038 AVENGERS 3220 768 1004 0.18 0.6 -1.1 0.8 3.4 0.5 2.4 0.6 0.6 0.1 0.55 -0.16 2.9 A2A2
PORTLAND 202ho17236 PORTLAND 3198 763 583 0.22 2.2 0.7 2.9 2.5 0.2 1.9 -0.2 1.7 0.08 0.08 -0.04 3.8 A2A2
UPBEAT 202ho17078 UPBEAT 3198 749 743 0.26 0.6 -1.1 0.1 3.2 0.2 0.9 -0.2 1.1 0.23 0.48 -0.22 1.5 A2A2
TODOLIST 202ho16888 TODOLIST 3180 739 829 0.15 1.6 0.7 1.6 2.3 -0.3 -0.1 0.3 2.1 0.18 0.05 0.61 3.8 A2A2
RAINOW 180ho15560 RAINOW 3142 735 388 0.28 0.8 0.1 1.1 1.7 -0.2 0.5 0.2 2 0.71 0.23 -0.17 1.8 A2A2
TOFU 202ho16401 TOFU 3237 734 1205 0.09 0.4 -0.7 0.7 1.1 0.4 0.8 -0.3 2.3 0.47 0.08 0.49 3.1 A1A2
ETCHEBEST 202ho16715 ETCHEBEST 3238 733 933 0.13 0.7 -0.5 0.6 2.3 0.3 2.3 0.5 2.1 0.87 0.47 0.65 3.9 A2A2
DREAMLINER 202ho16648 DREAMLINER 3206 723 934 0.17 -0.5 -0.9 -0.2 -0.3 0.4 0.5 0.4 1.9 1.02 0.74 0.6 2.5 A2A2
Страница 1 из 9


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
Получить новогоднюю скидку