Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
Gunnar 200ho13071 Gunnar 2994 374 127 0.15 -0.7 -1 -0.2 -0.7 -0.7 1.7 2 1.6 1.99 1.79 0.74 1.9 A1A2
Habit 200ho12805 Habit 2935 259 251 0.12 0.5 0.4 1 -0.2 -0.3 1.3 0.7 1 1.69 1.42 0.77 1.9 A2A2
Hansel 200ho12751 Hansel 3158 761 -15 0.31 1.2 0.5 1 2 0.8 1.4 0.8 2 0.33 1.01 -0.02 3.1 A2A2
Harbor 200ho12447 Harbor 2641 -2 299 0.04 -2.1 -2.7 -2.6 -2 0.8 -0.1 -0.5 -0.2 2.29 1.14 0.73 -1.1 A2A2
Harmony 200ho12832 Harmony 3170 609 1097 0.01 2.1 1.3 3.2 0.2 0.7 3 0.1 1.6 0.83 0.94 0.31 4.5 A2A2
Hazzard 200ho12866 Hazzard 3091 522 557 0.19 -0.7 -1.5 -1.2 -0.2 0.5 2.2 0.2 1 0.98 0.95 0.15 1.4 A2A2
Heavenly 200ho13095 Heavenly 3463 1030 659 0.34 1.8 0.4 2.3 3.2 0.9 0.6 0.3 1.3 0.71 0.51 0.3 4.5 A1A2
Hiccup-Red 200ho12700 Hiccup-Red 2959 385 587 0.7 0.5 1 1.7 -0.4 1.8 0.9 1.1 1.68 1.53 1.22 4.2 A2A2
Hi-Light 200ho13118 Hi-Light 3395 842 1029 0.22 1.1 0.3 0.5 2.2 0.2 3 1.8 1.25 0.87 0.06 3.4 A2A2
Jetstream 200ho12701 Jetstream 3016 499 762 0.12 -0.6 -1.8 -0.9 0.8 0.2 -0.6 0.7 1.1 0.62 0.91 -0.52 2 A1A2
Larson 200ho12340 Larson 2921 321 659 0.11 -0.8 -1.1 -1.1 -0.3 0.3 -0.5 -0.5 -0.5 1.54 1.31 0.23 -0.1 A2A2
Lateshow *RC 200ho12654 Lateshow *RC 2937 358 61 0.12 -0.6 -0.8 -0.8 0.3 -0.5 1.5 0.9 1.35 1.15 1.04 2.3 A2A2
Страница 6 из 9


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
Получить новогоднюю скидку