Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
Born2bewild 200ho13091 Born2bewild 3368 937 1258 0.24 -0.5 -1.7 -1.1 1.9 0.6 0.9 0.7 1.6 0.72 0.49 -0.03 2.8 A2A2
Cooperstown 200ho12813 Cooperstown 3081 557 1155 0.8 2 0.1 0.8 1 0.7 0.7 1.09 -0.22 3 A1A2
Dawning 200ho12851 Dawning 3012 325 122 0.19 0.1 -0.4 -0.3 -0.3 2.3 1.2 0.3 1.41 1.57 0.74 1.5 A1A2
Dealmaker 200ho10411 Dealmaker 2449 -87 21 -0.1 0.4 -0.7 0.2 0.4 1.2 -0.5 -1.2 0.73 1.12 -0.85 -0.3 A1A2
Deeds 200ho13233 Deeds 3356 867 765 0.21 1.4 1 3.1 -0.2 2.4 0.7 0.8 1.05 1.19 0.64 3.5 A2A2
Dinabeast 200ho13090 Dinabeast 3220 604 505 0.22 -0.9 -1.3 -0.9 -0.2 0.5 1.8 1.3 2 2.18 1.86 1.21 2.3 A1A2
Effective 200ho13040 Effective 3310 990 1685 0.08 0.2 -1 0.2 2.7 -0.5 2.1 0.5 1.9 0.15 0.09 -0.12 3.6 A2A2
Eldon-P 200ho13246 Eldon-P 3259 818 543 0.22 1.6 1 1.8 2.3 0.3 2.1 0.5 2.3 0.6 0.61 0.45 3.2 A1A2
Element-P 200ho13298 Element-P 3201 782 362 0.2 2.4 2.1 3.1 1.9 -0.3 2.1 0.4 2.2 0.24 0.63 0.44 4.4 A1A2
Event 200ho12145 Event 3263 754 1158 0.13 0.9 -0.1 1.5 1.6 -0.9 2.1 1.4 1.2 0.45 0.67 -0.29 4 A2A2
Explorer 200ho13279 Explorer 3260 911 1327 0.09 0.4 -1 0.2 3.1 0.2 1.7 0.8 1.9 0.51 0.57 -0.05 4.8 A2A2
Faithful 200ho13063 Faithful 3259 761 1085 0.12 0.9 -0.1 1.7 1.6 0.6 0.9 0.7 -0.2 0.82 0.82 0.1 3.8 A2A2
Страница 5 из 9


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
Получить новогоднюю скидку