Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
OPERATIVE 551ho04656 OPERATIVE 3213 828 1186 0.15 0.6 -1.2 0.1 3.7 0.4 0.1 -1.8 1.2 0.53 0.26 0.03 2.9 A2A2
QUINCIE 551ho04604 QUINCIE 3086 694 971 0.11 0.6 -0.6 0.9 0.5 0.3 0.6 -1.2 0.9 -0.25 0.37 -0.31 2.7 A2A2
RAYDEN 551ho04503 RAYDEN 2917 492 -343 0.25 2.8 1.3 3.8 3.9 0.2 1.6 0.8 0.7 -0.04 0.8 -1.05 2.6 A2A2
REXTON 551ho04981 REXTON 3064 522 400 0.22 -1 -2 -0.5 0.1 0.3 0.3 0.2 0.2 1.44 0.61 1.16 1.2 A2A2
RIVERA 551ho04606 RIVERA 3172 814 550 0.29 0.8 -0.2 0.9 1.6 1 0.4 -1.3 1.1 -0.28 0.47 -0.61 3 A2A2
ROCHDALE 551ho04447 ROCHDALE 3183 785 375 0.28 0.7 -0.7 0.8 1.8 0.8 0.7 -0.9 2.1 0.31 0.69 -0.16 3.1 A2A2
RODDIE PP 551ho04952 RODDIE PP 3075 651 917 0.16 -1.9 -2.2 -2.1 -1.4 0.3 1.6 -0.3 1.7 0.75 0.33 0.2 2.5 A2A2
TYRUS 551ho04811 TYRUS 3215 700 1299 0.14 -0.4 -1.5 -0.2 0.1 1.4 -0.5 -1.6 1.2 1.24 1.1 -0.04 1.8 A1A2
WILKY 551ho04983 WILKY 3077 697 463 0.21 0.9 -0.4 0.9 1.6 0.9 -0.4 -1.2 0.4 0.29 0.6 0.07 2.3 A2A2
Allday-P 200ho11887 Allday-P 2818 219 49 0.12 0.3 0.8 0.8 -1.5 -0.2 0.8 -0.1 0.5 1.23 0.51 0.31 -0.4 A2A2
Armour 200ho10259 Armour 2628 139 -224 0.09 2.5 3.5 3 -0.5 0.7 2.2 -0.8 -0.1 -0.12 -0.83 -0.15 1.7 A1A2
BLueblack 200ho12168 BLueblack 3004 488 293 0.21 -0.6 -0.7 -0.4 -1 -0.8 0.7 0.4 1.7 0.92 0.75 -0.09 0.9 A1A1
Страница 4 из 9


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
Получить новогоднюю скидку