Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
BIG NIGHT 551ho04593 BIG NIGHT 3097 747 694 0.22 -1 -1.9 -1 0.4 1.2 1.1 -1.5 1.3 -0.08 0.64 0.27 2.9 A1A2
BREVIN 551ho04579 BREVIN 3126 757 1575 0.07 -0.8 -2.2 -1.3 0.7 0.9 0.1 -1.1 0.2 0.32 1.22 -1.26 1.7 A2A2
DELUXE 151ho04641 DELUXE 3292 794 1660 0.21 -1.6 -2.1 -2.2 -0.6 -0.5 1.3 -0.2 1.1 1.02 0.35 0.27 A2A2
DUBLIN 551ho04708 DUBLIN 3194 828 1623 0.04 -1.1 -2.2 -0.6 -0.8 0.5 0.9 -0.2 1.5 0.57 0.88 0.4 3.5 A2A2
EAGAN 551ho04666 EAGAN 3074 630 1014 0.06 0.4 -1 0.1 1.2 1.2 2.3 1.08 0.87 -0.16 2.6 A2A2
EPPY 551ho04221 EPPY 3018 638 1726 -0.03 1.2 0.2 0.5 3.6 0.3 -0.9 1 0.5 -0.05 -0.46 0.19 2.7 A2A2
GAMBINO 551ho04687 GAMBINO 3265 827 1083 0.15 1.6 0.8 2.1 0.4 1.4 -0.4 -1.5 1.2 0.35 0.45 0.31 3 A2A2
GOTTI 551ho04589 GOTTI 3201 842 2097 -0.9 -1.7 -0.8 -1.9 1 0.2 -2.3 1.1 0.63 0.5 -0.26 3.1 A2A2
JERICK 551ho04582 JERICK 3103 692 1472 0.03 -0.5 -1.4 -0.8 0.4 1.1 1.5 -1.2 1.4 0.63 1.01 -1.05 3.6 A2A2
LETHAL 551ho04800 LETHAL 3138 672 747 0.14 0.9 -0.6 0.4 2.2 1.3 0.2 -1.3 1.4 0.81 1.23 0.01 3.1 A1A2
MCINTOSH 551ho04932 MCINTOSH 3124 594 -106 0.31 0.7 -0.4 1.2 2.1 0.8 3.4 1 0.6 0.82 0.85 0.77 3.7 A2A2
MOLOKO 551ho04987 MOLOKO 3269 807 2435 -0.09 -0.6 -1.7 -0.2 -0.1 0.4 2 -0.1 2 0.71 0.46 0.96 4.1 A1A2
Страница 3 из 9


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
Получить новогоднюю скидку