Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
JOHNBOY 551HO04125 JOHNBOY 3130 522 910 0,09 0,09 -0,9 -0,7 -0,3 -1,1 0,2 -2,4 0,9 0,6 1,39 1,19 0,48 1,9 A2A2
BAIRD 551HO05212 BAIRD 3130 653 861 0,1 3,8 2,6 4,6 2,2 -0,2 2,5 -1,1 1,2 0,28 0,61 -0,18 3,3 A2A2
RONALDO 551HO04679 RONALDO 3128 698 1571 0,05 0,01 -0,4 -1,2 -0,1 -1,8 0,4 0,6 -1,4 1,3 0,69 0,9 -0,19 1,8 A1A2
BENEDICT 551HO04976 BENEDICT 3128 795 1304 0,1 0,02 0,3 -0,2 0,3 -0,7 0,4 0,2 -1,3 1,6 0,2 0,54 -0,78 2,7 A2A2
ROSEVILLE 551HO05924 ROSEVILLE 3123 389 554 0,15 0,04 2,1 1,3 2,8 1,2 -0,8 3,6 0,8 0,4 1,79 1,45 1,13 1,4 A1A2
ODEM 551HO05932 ODEM 3122 318 263 0,15 0,07 2,5 1,6 3,3 2 0,4 2,5 0,8 0,5 2,06 1,54 1,52 2,1 A2A2
COSTEAU 551HO04369 COSTEAU 3122 801 1408 0,15 -0,01 0,1 -1,2 -0,1 0,4 -0,3 0,7 -1,8 1,6 -0,34 0,23 -0,14 1,7 A2A2
DARNELL 551HO05311 DARNELL 3121 738 926 0,17 0,05 1 0,2 1,8 0,8 0,9 -0,5 1,3 -0,12 0,02 0,55 2,5 A2A2
UPSIDE 551HO04034 UPSIDE 3120 703 1696 -0,02 -0,02 1,6 2,2 2,6 -0,9 0,6 -1,2 -0,05 0,21 0,11 1,9 A2A2
RADISON 551HO04946 RADISON 3120 787 697 0,21 0,03 0,9 -0,1 0,8 0,6 0,9 1 -1,9 0,7 0,41 1,01 0,32 3 A2A2
BARBOSSA 551HO04580 BARBOSSA 3119 717 1741 0,04 -0,01 -1 -1,9 -1,8 -0,5 0,9 -0,9 -1,2 1,2 0,88 0,86 -0,82 0,9 A2A2
FRASER 551HO04677 FRASER 3118 666 599 0,12 0,04 1,5 0,6 1,7 1,5 0,8 1,4 -0,9 1,1 0,71 1,48 0,3 3,7 A2A2
Страница 57 из 67


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ