Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
STALLION 551HO04306 STALLION 3098 587 2025 -0,08 -0,01 0,1 -0,4 0,6 -0,5 -0,4 -0,5 0,7 0,7 0,06 0,66 -0,42 1,2 A2A2
BRONCO 551HO05552 BRONCO 3097 528 1346 -0,05 -0,01 0,2 -0,7 0,4 -0,1 0,1 -0,9 1,3 1,52 2,23 0,24 1,9 A2A2
SECURITY 551HO04908 SECURITY 3095 599 368 0,23 0,08 2,6 1,7 3,4 1,8 -0,4 1,6 -0,4 0,7 0,21 -0,2 0,49 1,7 A1A2
DURABLE 551HO05290 DURABLE 3094 814 541 0,22 0,07 0,7 0,2 1,3 0,1 0,2 1,2 -0,9 1,6 -0,36 -0,01 3,4 A2A2
BODEN 551HO04584 BODEN 3088 637 489 0,25 0,1 1,1 0,2 1,4 -0,2 -0,2 1,6 -1,6 1 -0,05 -0,08 -0,8 2 A2A2
POTENT 551HO05018 POTENT 3088 555 53 0,26 0,12 1,8 1 2,9 2,3 -1,2 2,8 1,1 0,55 0,08 0,87 1,8 A2A2
BARI 551HO04603 BARI 3085 539 217 0,14 0,1 2,8 1,9 3,5 1,7 0,6 0,5 -0,9 0,7 0,42 1,52 -0,09 2,8 A2A2
MONTELLO P 551HO05694 MONTELLO P 3085 634 1063 0,15 0,04 -0,2 0,7 -1,1 0,3 -1,9 -0,5 1,3 0,49 0,27 0,74 1,3 A2A2
SAILOR 551HO04959 SAILOR 3083 680 1039 0,11 0,05 2,5 1,3 3,5 0,2 -1,2 0,3 -0,1 2,2 -0,69 -0,8 -0,52 1,5 A1A2
PATAN 551HO04552 PATAN 3078 379 2020 -0,13 -0,04 -0,8 -1,1 -0,8 -0,1 -0,8 -0,8 0,7 -0,7 1,97 2,04 0,04 -0,8 A2A2
DECADENT 551HO04909 DECADENT 3078 636 1266 0,01 -0,03 0,5 -0,9 1,3 1,5 0,1 3,2 -0,4 0,9 0,99 1,12 0,12 3 A2A2
FELDER 551HO04842 FELDER 3074 656 302 0,12 0,06 1,6 1,6 3 -0,6 0,1 5,1 1,5 1,3 0,26 0,95 -0,14 3,7 A1A2
Страница 59 из 67


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ