Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
LAKOTA 551HO04739 LAKOTA 3142 820 979 0,18 0,05 0,1 -0,5 0,3 -0,5 0,7 0,6 -1,7 1,2 0,08 0,38 -0,49 3,4 A2A2
AGUILAR 551HO04815 AGUILAR 3141 780 1624 0,12 -0,01 1 -0,1 1,3 0,5 -0,5 -2,6 0,5 -0,15 0,03 -0,71 1,8 A2A2
EMANATE 551HO05227 EMANATE 3141 698 882 0,14 0,04 0,1 -0,4 0,7 -1,1 0,2 -0,8 0,8 0,92 0,89 1,23 2,8 A2A2
MYLO 551HO06254 MYLO 3141 584 573 0,16 0,04 1 0,2 1,6 1,5 -0,9 1,5 -0,9 1 1,58 1,2 1,36 2,1 A2A2
LINC 551HO05023 LINC 3140 800 502 0,19 0,04 1,7 1,1 2,7 0,9 0,1 2,5 0,8 2,1 0,28 0,94 -0,2 4,1 A2A2
DAMON 551HO04317 DAMON 3139 752 2030 -0,07 -0,01 1,5 0,5 2,2 1,6 0,1 0,8 0,4 2,3 0,32 -0,55 -0,65 1,4 A1A2
TIKO 551HO05933 TIKO 3138 584 -28 0,31 0,1 2,4 1,7 3,1 1,8 0,4 2,2 0,2 1,1 0,95 0,63 0,35 2,9 A2A2
PERDUE 551HO04457 PERDUE 3138 771 1551 0,12 -0,4 -1 0,3 -1,6 -0,2 0,1 -1,9 0,5 0,38 0,18 0,13 1,9 A2A2
HIGHCARD 551HO04715 HIGHCARD 3137 597 1221 0,03 -0,01 1,6 0,9 2 0,9 0,3 -1,7 -1,8 1,7 1,51 1,56 0,8 2,6 A1A2
RESCUER 551HO04905 RESCUER 3136 696 951 0,12 0,7 -0,3 0,9 1,6 0,3 3,6 -0,6 1,4 0,58 0,91 0,26 4,4 A2A2
MORRIS-RED 551HO05236 MORRIS-RED 3135 865 1257 0,11 0,01 -0,3 -0,8 -0,5 -1,3 0,5 0,8 -2,5 1,1 0,3 0,2 0,44 2,7 A1A2
RIGHTEOUS 551HO05860 RIGHTEOUS 3132 751 808 0,13 0,06 0,7 -0,4 1,9 1,3 -0,2 4,3 -0,1 0,8 -0,09 0,26 0,07 4,2 A2A2
Страница 56 из 67


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ