Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
BJORN 551HO05585 BJORN 3159 702 922 0,11 0,03 0,5 -0,5 0,6 0,8 0,2 0,7 -1,3 1,3 1,05 1,19 0,16 2,5 A1A2
RED LION 551HO06849 RED LION 3157 605 787 0,1 0,03 1,3 0,6 1,7 1,8 -0,3 -0,2 0,3 1,2 1,38 1,58 0,86 2,8 A2A2
ACOSTA 551HO04585 ACOSTA 3157 785 1349 0,13 0,04 0,6 1,3 -1,8 0,5 0,1 -1,9 2,2 -0,26 -0,06 -0,8 1,9 A1A2
RAZZLE 551HO05285 RAZZLE 3156 637 624 0,14 0,04 2,1 1,4 3,2 1,3 1 1,3 -0,8 1,4 0,81 1,19 1,09 4,4 A2A2
LEVOY 551HO04581 LEVOY 3154 878 963 0,27 0,02 0,3 -0,5 0,7 -0,3 0,4 -0,5 -2,5 1,5 0,23 0,6 -0,99 2,4 A1A2
GATEWAY 551HO06009 GATEWAY 3153 539 582 0,19 0,09 -1,1 -1,4 -0,7 -0,9 -0,9 1 -0,8 1,1 1,91 1,42 1,28 0,6 A2A2
BROADHEAD 551HO05295 BROADHEAD 3152 812 483 0,22 0,08 2,4 1,3 3,4 1,4 -0,5 0,8 -0,3 1,1 -0,24 -0,32 0,25 4,1 A1A2
LYTTON 551HO05017 LYTTON 3148 716 736 0,18 0,06 1,8 0,9 2,2 0,8 0,8 0,3 -2,8 1,1 0,2 0,56 -0,24 3,2 A2A2
BENNO 551HO05209 BENNO 3145 735 461 0,25 0,06 2,8 1,8 3,8 0,5 -0,2 0,2 -2 0,4 0,21 0,95 -0,58 2,9 A2A2
DOUBLE DOWN 551HO04657 DOUBLE DOWN 3144 607 1733 -0,04 -0,04 1,9 1,1 2 1,4 0,1 -1,1 -1,5 0,7 1,1 0,92 0,4 2,5 A1A2
CRUZER 551HO04686 CRUZER 3144 787 1385 0,05 0,04 1 0,6 1,7 -0,6 0,4 -0,7 -1,3 1,3 -0,14 0,05 -0,18 2,9 A2A2
ITALIA 551HO04778 ITALIA 3143 771 683 0,28 0,05 1 0,5 1,2 -0,3 0,3 1,7 -1,9 1,7 0,35 0,17 -0,48 1,9 A2A2
Страница 55 из 67


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ