Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
BOURBON 551HO05305 BOURBON 3184 776 451 0,26 0,09 1,3 0,6 2,3 0,4 0,1 2 0,3 1,3 0,24 0,27 0,77 3,3 A2A2
LUCIOUS-P 551HO04636 LUCIOUS-P 3180 781 2093 0,02 -0,04 0,4 -0,2 0,7 -0,3 0,1 1 -2 2,6 -0,13 -0,16 -0,1 3,2 A1A2
VOX 551HO06074 VOX 3180 703 551 0,21 0,09 2,4 1,8 3,2 1,3 -0,8 0,6 -0,2 2,1 0,33 0,37 0,31 3,1 A2A2
REDWOOD-P 551HO06415 REDWOOD-P 3170 783 771 0,21 0,06 0,1 -0,3 0,3 -0,6 0,6 1,1 -1,4 2,4 0,61 0,59 0,13 2,4 A1A2
ERNEST 551HO04904 ERNEST 3169 603 871 0,19 0,07 1,4 0,7 1,8 1,6 -0,7 -0,6 0,3 0,7 0,99 0,79 -0,41 1,7 A2A2
LEIDEN 551HO05929 LEIDEN 3169 729 935 0,14 0,03 1,7 0,8 1,7 1,3 0,6 1,6 -0,7 2 0,83 1,04 -0,53 1,6 A2A2
RAMZI 551HO04844 RAMZI 3167 861 540 0,26 0,09 1,4 0,6 1,9 0,9 1 2,8 -2,2 0,7 -0,66 -0,1 -0,65 4,3 A2A2
MUDSLIDE 551HO06578 MUDSLIDE 3167 677 321 0,16 0,07 2,8 2,5 3,8 1,4 0,7 1,9 -0,4 2 0,65 0,91 1,1 4,4 A2A2
YARDLEE 551HO05331 YARDLEE 3167 783 445 0,22 0,07 2,8 1,9 3,1 2,7 0,1 3,6 -0,5 2,1 0,81 -1,45 4,1 A2A2
MERRICK 551HO05301 MERRICK 3162 799 889 0,11 0,05 1,8 0,8 2,3 0,7 0,4 1,1 -0,1 0,6 -0,06 0,87 -0,69 2,7 A2A2
DARKROOM 551HO05222 DARKROOM 3161 711 1632 0,04 -0,01 1,3 -0,2 1,9 1,1 -0,5 -0,4 -0,9 0,3 0,22 0,51 0,33 1,6 A2A2
BUFFALO BILL 551HO04578 BUFFALO BILL 3161 753 1064 0,04 1,8 1,2 2,8 1,1 0,6 1,2 -1 1,8 0,41 1,66 -0,35 3,9 A2A2
Страница 54 из 67


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ