Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
FEAST 551HO05481 FEAST 3231 760 677 0,26 0,1 -0,6 0,5 -0,8 -0,2 0,1 -1 1,4 1,11 1,18 0,16 1,4 A2A2
FLORIDA 551HO05193 FLORIDA 3231 775 35 0,19 0,08 4,9 4,2 6,5 3,9 1,2 2,1 0,3 1,3 0,68 1,21 0,47 4,9 A2A2
MYSTERIOUS 551HO06218 MYSTERIOUS 3224 591 982 0,07 0,04 0,9 0,3 1,3 0,1 0,1 1,6 -0,3 2,5 1,97 1,62 1,31 2,8 A1A2
LACHLAN 551HO05020 LACHLAN 3224 839 792 0,18 0,06 1,9 1,4 2,6 0,9 0,4 1,8 -1,1 1,8 0,16 0,89 -0,13 3,7 A2A2
DUTYCALLS 551HO04953 DUTYCALLS 3223 685 987 0,19 0,06 0,7 0,1 0,7 -0,1 -0,3 -1,4 0,9 1,5 1,51 1,52 -0,84 0,3 A2A2
BEATBOX 551HO06425 BEATBOX 3222 575 1077 0,11 0,04 -0,7 -1,1 -1,1 -0,9 -0,5 1,1 -0,7 0,1 2,18 1,9 0,89 0,9 A2A2
JEFFERSON 551HO05363 JEFFERSON 3221 722 1927 -0,03 -0,01 0,7 -0,7 0,8 0,1 -0,4 0,6 -1,8 0,7 0,81 1,04 -0,28 2 A2A2
YOUWERESAYING 551HO06385 YOUWERESAYING 3219 865 1035 0,22 0,05 -0,7 -1,6 -0,3 -1 0,6 1,3 -0,9 1,2 0,54 0,6 -0,23 2,8 A2A2
RIESEL 551HO05928 RIESEL 3217 502 315 0,21 0,1 2,9 2 3,3 2 0,3 1,8 0,6 1,8 1,69 1,08 1,44 2 A2A2
CYRILL 551HO05469 CYRILL 3217 775 206 0,24 0,09 2,7 2 3,8 1 0,9 1,9 0,2 1,4 0,48 0,98 0,02 4,5 A2A2
EXECUTIVE 551HO04941 EXECUTIVE 3216 825 792 0,22 0,07 0,8 1,1 -0,9 1 1,3 -2,1 1,1 0,56 0,98 -0,55 2,6 A2A2
EBERT 551HO05392 EBERT 3216 909 1560 0,13 -0,7 0,7 -0,6 -0,2 -0,1 -0,7 2,1 0,06 0,16 0,01 2,7 A2A2
Страница 51 из 67


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ