Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
DIVERGENCE 551HO05054 DIVERGENCE 3313 991 1035 0,26 0,03 0,7 -0,3 0,8 0,4 -0,2 2 -0,6 0,9 0,38 0,9 0,14 2,7 A2A2
BREEZER 551HO06764 BREEZER 3310 678 1390 0,05 0,04 -0,1 -0,7 0,1 0,1 0,1 -0,6 -0,3 0,7 2,67 2,05 0,82 2,2 A1A2
FORDON 551HO05536 FORDON 3308 1140 1357 0,25 0,04 1 -0,1 1,5 1,3 -0,2 -0,2 -0,1 1,9 -0,73 0,07 -1,47 3,4 A2A2
METICULOUS 551HO05488 METICULOUS 3305 1053 761 0,41 0,09 1,5 0,1 1,6 1,3 1,1 1,9 -2 1,1 -0,75 -0,11 -1,93 3 A2A2
DAYTONA 551HO05291 DAYTONA 3305 902 734 0,2 0,09 2,3 1,3 3,1 0,7 0,9 1,5 -1,3 1,5 0,19 0,52 0,48 4,3 A2A2
MASTERMIND 551HO05579 MASTERMIND 3304 964 1025 0,3 0,08 3 1,3 3,5 3,1 0,9 -0,7 -1,1 1,7 -0,44 0,06 -2,41 2,9 A2A2
GUTHRIE 551HO05024 GUTHRIE 3301 744 903 0,11 0,06 3 2,1 3,9 1,5 0,1 0,7 2,1 1,6 1,49 1,51 -0,29 3,2 A2A2
PHOTO OP 551HO05611 PHOTO OP 3294 1136 698 0,39 0,1 2 0,7 2,3 1,9 0,7 1,3 -1,8 2,6 -1,03 -0,71 -1,85 3,9 A2A2
BRAZOS 551HO05286 BRAZOS 3289 977 1057 0,21 0,02 2,2 1 2,3 1,4 0,7 1,2 -2 1,2 0,04 0,82 0,28 3,1 A2A2
JACK DANIELS 551HO05238 JACK DANIELS 3287 756 406 0,31 0,11 1,2 0,6 1,8 -0,1 0,3 3 -1,3 0,5 0,9 1,31 -0,05 2,1 A2A2
DOODLE 551HO05306 DOODLE 3287 885 755 0,19 0,09 2,4 1,6 3,5 0,3 0,7 3,3 -0,2 1,8 -0,05 -0,11 0,8 4,9 A1A2
EUCHRED 551HO05027 EUCHRED 3284 780 1097 0,13 0,06 2,5 1,6 3,3 1,4 0,1 -0,6 -1 1 0,67 1,13 -0,49 3 A2A2
Страница 47 из 67


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ