Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
ADANA 551HO06066 ADANA 3283 913 589 0,36 0,1 2 1,2 2,3 1,4 0,4 2,5 1 3,2 -0,19 0,15 -1,84 2,3 A2A2
MONSOON 551HO05755 MONSOON 3282 1024 884 0,39 0,08 2 0,6 2,6 2 0,3 -0,6 -1,2 1,6 -0,63 -0,32 -2,17 2,4 A2A2
MEGALADON 551HO06225 MEGALADON 3281 845 1350 0,18 0,01 0,8 -0,3 1,2 0,9 -0,5 0,7 -2,6 0,9 0,79 0,84 0,48 1,7 A2A2
BEARING 551HO05378 BEARING 3281 995 2073 0,08 -0,03 0,2 -0,6 0,3 -0,4 0,3 1,3 -2,2 1,5 0,02 0,53 -1,07 2,6 A2A2
MASSIMO P 551HO06234 MASSIMO P 3279 828 375 0,28 0,07 0,7 1 0,8 0,7 2,1 -0,3 1,8 1,33 1,49 1,47 2,9 A2A2
URGENT 551HO05425 URGENT 3279 1149 1106 0,34 0,05 1,4 0,4 1,8 0,2 0,8 1,6 -1,5 3,2 -0,9 -0,41 -2,4 3,2 A2A2
LAURENT 551HO06467 LAURENT 3277 482 655 0,11 0,08 1,5 1,1 2,3 0,2 0,2 1,5 0,8 0,7 3,25 1,95 1,69 2,3 A2A2
LOGIC 551HO05207 LOGIC 3272 727 1328 0,09 0,06 0,7 -0,5 0,9 -0,3 -0,5 2,3 -1,8 0,6 1,12 1,12 0,09 1,7 A2A2
SENIOR 551HO05514 SENIOR 3272 837 1511 0,14 0,01 0,8 0,2 0,9 -0,1 -0,4 0,5 -1,7 1,1 0,69 1,08 -0,37 1,4 A2A2
REMY 551HO05199 REMY 3268 795 947 0,2 0,11 1,4 0,6 1,6 -0,1 0,2 1,1 0,1 2,1 0,18 0,11 -0,63 2,3 A2A2
DREAM CHASER 551HO05599 DREAM CHASER 3267 812 1274 0,14 0,06 2 0,9 2,7 2,1 0,1 0,4 -0,5 1,4 -0,1 0,16 -0,75 2,4 A2A2
LUXOR 551HO05049 LUXOR 3266 974 631 0,34 0,03 0,6 -0,4 0,8 0,3 0,7 3,2 -1,4 2,5 0,14 0,86 0,62 3,6 A2A2
Страница 48 из 67


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ