Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
DOWN-N-OUT 551HO05224 DOWN-N-OUT 3247 830 649 0,22 0,09 1,2 0,5 2 0,7 0,3 -0,2 -1,1 0,8 0,61 0,78 0,49 2,6 A2A2
DRUMROLL 551HO05397 DRUMROLL 3246 626 1020 0,13 0,08 -1,3 -1,8 -1,5 0,2 0,2 0,5 0,2 0,4 2,01 2,03 0,99 0,9 A2A2
INGRAM PP 551HO06437 INGRAM PP 3245 840 1074 0,22 0,04 0,9 1,1 0,6 0,4 -0,1 -1,5 1,8 0,22 0,56 -0,28 2,7 A2A2
LEXING 551HO05437 LEXING 3245 907 823 0,18 0,09 2 1,1 2,8 0,9 0,3 2,9 0,1 2 -0,09 0,21 -1,43 4,3 A2A2
KYLE 551HO05793 KYLE 3243 840 311 0,32 0,09 2,3 1,7 3,3 0,6 1 2,1 -1,3 1 0,28 0,64 0,11 3,6 A2A2
MATADOR 551HO05208 MATADOR 3242 778 1261 0,12 0,06 0,3 -0,6 0,9 -0,2 0,2 1,7 -1,2 0,6 0,36 0,62 -0,45 2,7 A2A2
PONDER 551HO05727 PONDER 3241 902 610 0,36 0,07 1,1 -0,1 1,3 1,2 0,9 2,1 -1,2 1,2 -0,11 0,26 -0,52 2,3 A2A2
BRIGHTNEARLY 551HO06089 BRIGHTNEARLY 3239 891 836 0,29 0,07 1 0,1 1 1,1 0,4 1,4 -0,5 1,9 0,13 0,3 -0,91 2,3 A1A2
SOLO 551HO04813 SOLO 3237 769 1195 0,09 0,02 2,9 2 3,8 1,8 0,4 1,1 -1,8 0,7 0,6 1,13 -0,06 3,1 A2A2
MYTHMAKER 551HO05908 MYTHMAKER 3234 747 659 0,17 0,07 2,3 1 2,5 2,6 -0,2 1,2 -0,3 1,2 0,36 1,18 0,94 2,9 A2A2
RAFERTY 551HO05214 RAFERTY 3232 875 1391 0,1 0,02 0,8 -0,2 1,3 -0,3 0,3 1,6 -0,5 1,6 0,2 0,45 -0,08 3,1 A2A2
MELVIN 551HO05299 MELVIN 3231 844 978 0,15 0,04 0,9 0,2 1,8 0,1 0,8 2,3 -1,6 0,7 0,25 0,76 0,71 4,5 A2A2
Страница 50 из 67


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ