Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
Pattern 200ho12321 Pattern 3169 694 953 0.13 0.5 -0.2 1.1 0.5 -0.2 1 0.7 2.7 0.64 0.83 -0.04 2.5 A1A2
Pedro 200ho12207 Pedro 3056 596 182 0.22 1.9 0.8 2.2 3.3 0.1 -0.1 0.8 1.2 -0.15 0.56 -0.6 2.9 A2A2
Perky 200ho12546 Perky 3343 858 370 0.32 0.4 -0.2 1 1 3 0.8 2.5 1.21 1.1 0.12 4 A2A2
Perky Man 200ho13228 Perky Man 3396 772 823 0.27 1.1 -0.4 1.4 3 0.8 0.6 0.2 1.4 1.54 1.43 0.19 1.8 A2A2
Persistent 200ho13108 Persistent 3249 722 656 0.21 1.7 0.4 1.4 4 -0.6 2.1 0.8 1.8 0.7 0.73 0.53 2.3 A1A2
Porsche 200ho12045 Porsche 3071 465 1107 0.03 0.9 1 2.8 -0.5 1.9 1.3 0.7 1.15 1 0.16 3.4 A2A2
Prefer 200ho12825 Prefer 2918 163 318 0.03 -0.6 -1.6 -1 1.2 -0.2 2 1.8 -0.3 2.07 2.3 0.76 0.8 A2A2
Premiere 200ho12034 Premiere 3011 445 859 0.01 0.2 -0.5 0.9 -0.1 -0.4 0.9 0.2 1 1.07 1.77 0.19 2.9 A1A2
Promoter 200ho13126 Promoter 3319 813 1097 0.17 0.5 -0.7 0.5 1.7 -0.2 0.4 1.6 1 1.12 0.28 3 A1A2
Prosperous 200ho11043 Prosperous 2798 192 995 -0.04 -2.8 -3.2 -4 -1.9 0.2 2.2 -0.2 0.2 1.1 0.86 0.15 0.6 A1A2
Pugetsound 200ho12261 Pugetsound 3089 692 472 0.16 1.3 0.9 1.8 0.4 0.6 2.2 -0.2 1.8 -0.05 0.51 -0.35 3 A2A2
Risingtide 200ho12059 Risingtide 2935 393 605 0.06 -0.2 -0.7 0.1 0.1 -0.5 0.3 0.8 2.5 0.77 0.8 0.75 2.1 A1A2
Страница 8 из 9


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
Получить новогоднюю скидку