Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
DEOXY 551HO05886 DEOXY 3323 1056 1005 0,32 0,1 2,2 1 2,9 1,4 0,4 0,3 -1,3 2,1 -0,82 -0,66 -1,81 3,1 A1A2
OMALLEY 551HO06001 OMALLEY 3323 1069 863 0,26 0,06 2,6 1,4 3,3 2,6 0,5 1,6 -1,4 1 -0,43 0,27 -0,03 3,8 A2A2
DARELL 551HO05519 DARELL 3321 1077 1097 0,25 0,07 2,9 1,6 4,1 2,4 -0,3 -0,1 -0,9 2,1 -0,87 -0,05 -1,35 3,9 A2A2
BROACH 551HO05959 BROACH 3320 922 1156 0,24 0,05 1,8 0,5 2,1 1,3 0,1 0,1 -1,7 1 0,2 0,79 -0,46 2,8 A2A2
JAYLON 551HO05302 JAYLON 3319 855 1212 0,2 0,04 1,2 -0,3 1,6 1,7 -0,2 1,5 -1,6 0,2 1,03 0,8 0,32 2 A2A2
MAILI 551HO04960 MAILI 3319 927 1261 0,16 0,03 1,3 0,4 1,8 0,7 1,8 -1,8 0,9 0,49 1,04 -0,12 3,6 A2A2
DEKE 551HO05947 DEKE 3319 1022 1663 0,1 0,02 3,6 2,2 5 2,4 0,2 -0,5 -1,1 2,2 -0,7 -0,23 -1,02 4,3 A2A2
BRIGADE 551HO05964 BRIGADE 3318 756 534 0,22 0,12 1,9 0,8 2,9 1,1 0,8 0,4 -0,2 1,2 1,44 1,19 0,66 2,9 A2A2
RAVE 551HO05859 RAVE 3317 949 619 0,28 0,09 2,1 1 2,9 1,3 0,2 3,3 -0,8 1,7 -0,01 0,45 -0,7 3,8 A2A2
MERLIN 551HO06387 MERLIN 3316 615 932 0,13 0,1 1,6 0,9 2,1 0,9 0,1 1,7 -0,6 -0,2 1,91 1,34 0,32 1,4 A2A2
BEAUFORD 551HO05404 BEAUFORD 3315 816 1059 0,13 0,07 1,6 0,7 2,3 0,8 1 3 -0,9 1,2 0,89 0,84 0,61 3,8 A2A2
MONARCH 551HO04988 MONARCH 3314 893 1615 0,07 0,03 1,9 0,7 3,1 1,6 0,3 2,4 -0,5 1,9 0,06 0,23 -0,21 3,8 A2A2
Страница 46 из 67


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ