Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
MIGUEL 551HO04599 MIGUEL 3285 747 1290 0,11 0,05 1,1 0,3 2 -0,7 0,3 0,6 -1,2 1,4 0,76 1,01 1,11 2,4 A2A2
PIPELINE 551HO04717 PIPELINE 3266 884 2199 0,06 -0,02 0,5 -0,5 1 -0,5 0,2 -0,6 -2,3 0,3 0,35 -0,04 -0,84 1,6 A2A2
ELEMENT 551HO04591 ELEMENT 3251 817 983 0,2 0,08 1,7 1,1 2,6 -0,5 0,1 -0,6 -1,4 1,8 0,15 0,68 -0,26 2,1 A1A2
JULIUS 551HO04624 JULIUS 3243 843 1730 0,1 0,01 -0,3 -1,2 -0,1 0,1 0,2 -0,8 -2,1 1,6 0,73 0,38 -0,02 2,3 A2A2
VOLOS 551HO04631 VOLOS 3194 734 912 0,12 0,08 1,5 0,9 1,6 0,5 -0,6 2,9 -1,7 0,4 0,6 0,21 -0,09 3,1 A2A2
DUSK 551HO04652 DUSK 3185 792 1315 0,07 0,01 2,1 0,9 2,9 1,4 0,3 -1,7 -1,4 1,1 0,26 0,61 0,66 3,3 A2A2
GAMEON 551HO04913 GAMEON 3182 695 1037 0,24 0,03 0,6 -0,7 0,7 1,1 0,5 0,4 -0,4 0,3 0,72 0,55 0,27 1,1 A2A2
BRONX 551HO04722 BRONX 3174 806 1200 0,07 0,04 1,3 0,5 1,5 0,4 -0,5 0,5 -0,9 1,2 -0,15 0,51 0,17 3,7 A2A2
MODELLO 551HO04484 MODELLO 3171 747 79 0,32 0,1 2 1,5 3 -0,2 1 2,6 -0,7 2,7 -0,15 0,95 0,39 3,7 A2A2
MAXX 551HO04798 MAXX 3162 762 1307 0,1 0,02 3,4 2 4,2 3 -0,3 -0,2 -2,4 0,5 -0,3 0,19 -1,34 3 A2A2
MCGUIRE 551HO04597 MCGUIRE 3156 725 383 0,18 0,08 2,1 1,6 3,3 0,1 0,8 2,7 -0,4 1,8 0,34 0,25 1,35 4,9 A1A2
PENZA 551HO04353 PENZA 3152 647 910 0,15 0,05 1,3 0,4 1,5 1,4 0,7 0,6 -1,8 1,3 0,91 0,92 -0,3 1,9 A2A2
Страница 41 из 67


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ