Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
JACK 551HO04412 JACK 3374 1027 1726 0,15 0,02 1,1 1,5 0,7 0,3 -4,1 1,6 0,36 0,84 -0,45 3,4 A2A2
POSTOP 551HO06096 POSTOP 3374 1045 704 0,31 0,11 2,3 1,5 2,8 2,4 0,9 2,4 -1 1,4 0,03 -0,2 -0,29 4,3 A2A2
JOINT EFFORT 551HO06362 JOINT EFFORT 3371 1035 1144 0,29 0,05 1,9 0,9 2,7 1,5 -0,3 0,5 -0,9 1,6 0,33 0,58 -1 2,8 A2A2
NAILS 551HO06164 NAILS 3371 1069 1611 0,16 0,05 2,3 1 3,3 2,2 0,7 0,7 -0,3 2,4 -0,47 -0,22 -1,59 3,8 A2A2
YIELDER 551HO06226 YIELDER 3369 871 2493 0,01 -0,02 -1,8 0,6 0,9 0,4 -1,1 1,3 1,01 0,84 -0,59 2,1 A2A2
ROB RAY 551HO06376 ROB RAY 3368 938 1398 0,15 0,02 2,3 1,3 3,1 1,6 1 3,1 -1,6 1,1 0,78 0,82 0,23 3,8 A2A2
VOLCANO 551HO05275 VOLCANO 3368 1163 1736 0,2 0,03 1,2 0,2 2,1 0,4 0,1 0,1 -0,6 2,4 -0,7 -0,24 -1,57 3,1 A2A2
YESSIR 551HO05849 YESSIR 3367 952 2004 0,07 -0,02 1,8 0,4 2 2,1 0,6 1,1 -1,1 0,4 0,61 0,3 -0,12 3 A2A2
MALT 551HO05520 MALT 3366 1067 972 0,29 0,07 1,8 0,7 2,5 1,3 0,4 1,5 -0,1 2,6 -0,04 0,27 -1,3 3,5 A2A2
MIDDLETON 551HO06134 MIDDLETON 3365 1079 1582 0,22 0,05 1,8 0,3 2,4 1,5 0,1 -1 -0,8 2,1 -0,42 -0,17 -1,96 3 A2A2
LEEWAY 551HO05759 LEEWAY 3364 1121 869 0,37 0,09 2,6 1,1 3,1 2,5 0,8 0,1 -1,4 1 -0,53 -0,03 -1,62 3,2 A2A2
BRANDO 551HO06208 BRANDO 3362 878 1329 0,12 0,02 1,3 0,2 1,7 0,9 -0,4 1,2 -1,4 1,6 0,97 1,98 0,47 3,1 A2A2
Страница 43 из 67


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ