Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
YAMMER 551HO06095 YAMMER 3420 931 1583 0,13 0,03 2,6 1,1 3,2 3,3 -0,5 1,8 -1,2 1 0,62 0,37 0,12 4,1 A2A2
BELLHOP 551HO06088 BELLHOP 3420 1054 1293 0,24 0,06 3 1,8 3,3 2,8 0,4 0,2 -0,9 1,9 0,29 -0,01 -0,31 3,3 A2A2
SCHMIDT 551HO05861 SCHMIDT 3418 1157 1104 0,34 0,08 1,3 0,1 1,7 1,3 0,4 1,8 -0,6 2,7 -0,04 0,07 -1,35 3,7 A2A2
LIEV 551HO06611 LIEV 3416 962 2003 0,1 0,01 0,3 -0,6 0,6 -0,3 -0,2 1,5 -1,3 1,2 1,18 0,91 -0,74 2,8 A2A2
JETLINER 551HO05273 JETLINER 3416 1040 1405 0,27 0,08 1,7 0,2 1,9 0,4 0,5 -0,4 -1,6 2 -0,02 0,49 -1,72 1,8 A2A2
MOONSHINE 551HO06451 MOONSHINE 3416 1012 2231 0,15 -0,02 -0,2 -1,7 0,2 0,4 0,3 -0,2 -1 1,5 0,8 0,71 -0,01 1,7 A2A2
RETROSPECT 551HO06450 RETROSPECT 3412 1255 1555 0,28 0,03 1,7 0,5 2,2 1,6 0,7 2,7 -1,7 3 -0,92 -0,79 -1,27 5 A2A2
BALLOT 551HO06341 BALLOT 3410 1007 1482 0,11 0,04 0,1 -0,7 0,4 -0,4 0,7 1,6 -0,3 2,1 1,36 1,35 -0,04 4,2 A1A2
MACHETE 551HO06396 MACHETE 3405 860 1499 0,13 0,05 1,2 0,4 1,5 0,6 -0,2 1,5 -1,2 -0,4 1,24 1,36 0,46 2,2 A2A2
JUGULAR 551HO06479 JUGULAR 3405 962 1227 0,26 0,06 -0,9 0,4 0,8 1,4 -1 0,6 1,13 0,89 -0,29 2,8 A2A2
BARITONE 551HO06343 BARITONE 3403 1001 1352 0,15 0,03 1,1 -0,1 1,4 1,7 0,8 -0,7 -0,2 1,6 1,44 1,18 0,36 3,7 A1A2
MOROCCO 551HO06392 MOROCCO 3402 931 968 0,29 0,09 0,2 -0,6 0,7 0,2 0,3 2,5 -0,9 0,8 0,84 1,36 -0,05 2,3 A2A2
Страница 39 из 67


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ