Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
DUNMORE 551HO06474 DUNMORE 3402 955 1196 0,18 0,07 3,3 2,4 4,4 2 0,1 2,2 -0,3 2,8 0,23 -0,19 -0,65 4,8 A2A2
GENT 551HO05672 GENT 3398 1086 1171 0,22 0,06 2,6 1,4 3,4 2 0,6 2,3 -1 1,8 -0,13 -0,39 4,7 A2A2
JINGLE 551HO05951 JINGLE 3394 982 963 0,24 0,1 2,6 1,5 3,4 1,4 0,1 0,6 -1,4 1,7 0,26 0,5 -0,3 3,7 A2A2
BAXIAN 551HO06004 BAXIAN 3394 1121 1060 0,31 0,07 2,1 1 2,9 1 0,5 1,8 -2 1,8 -0,53 0,29 -0,71 3,4 A2A2
JACUZZI 551HO06060 JACUZZI 3393 989 737 0,33 0,13 1,1 0,2 1,6 0,7 0,3 0,6 -0,4 2,4 0,34 0,87 -1,02 2,8 A2A2
YADICAL 551HO06277 YADICAL 3392 891 1441 0,08 0,04 1 -0,5 1,3 2 0,1 1,6 -0,6 1,3 1,29 1,37 0,6 4,1 A2A2
DUMONT 551HO06128 DUMONT 3388 1018 1074 0,3 0,06 2 0,8 2,7 0,7 0,8 0,7 -2 1 0,38 0,56 0,1 2 A2A2
JAVELN 551HO06228 JAVELN 3387 1062 659 0,35 0,09 3,2 1,8 4,3 3,1 0,1 3,8 0,1 3 -0,18 0,33 -1,59 4,1 A2A2
ANDANTE 551HO06442 ANDANTE 3387 909 1245 0,13 0,05 1,4 0,9 2,4 0,3 -0,3 1,3 -0,9 2 1,08 1,15 0,52 3,7 A2A2
BRISBANE 551HO06098 BRISBANE 3387 1116 1134 0,3 0,09 2,6 1,2 3,2 2,5 0,3 -0,5 -1,5 2 -0,58 -0,08 -1,45 3,2 A2A2
CAPTAIN 551HO04119 CAPTAIN 3374 1027 1726 0,15 0,02 1,1 1,5 0,7 0,3 -4,1 1,6 0,36 0,84 -0,45 3,4 A2A2
THORSON 551HO04520 THORSON 3314 1127 1143 0,36 0,09 2,1 0,7 2,9 1,8 0,3 -0,7 2,9 -1,07 -0,48 -3,2 2,6 A2A2
Страница 40 из 67


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ