Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
Roletz 200ho11905 Roletz 2993 534 507 0.1 0.8 -0.2 1.5 1.9 1 0.7 1.3 0.9 0.66 0.95 0.1 3.6 A2A2
Rubble 200ho12511 Rubble 3193 693 95 0.25 1.9 0.5 2.7 3 -0.3 2.7 0.9 1.1 0.73 0.56 0.14 3.9 A2A2
Sonny -P-Red 200ho12722 Sonny -P-Red 2729 175 373 -0.08 1 0.6 2 1.1 -0.2 0.3 1.2 1 0.66 1.31 0.96 3.9 A2A2
Torchlight 200ho13097 Torchlight 3463 873 1162 0.24 -0.3 -1.4 -0.2 0.4 0.6 1.5 1.5 2.9 1.52 1.2 0.44 3.5 A1A2
Unix 200ho03913 Unix 2382 -176 165 -0.09 -0.5 -0.3 -0.6 1.2 1 -1 -1.1 -1.1 1.54 1.17 -0.01 -1 A1A1
Vangogh 200ho12353 Vangogh 2853 369 166 0.2 0.6 -0.3 0.4 2.6 0.1 0.6 1.5 0.1 -0.01 -0.53 1.7 A1A2
Vaulter 200ho12500 Vaulter 3073 616 610 0.2 -0.1 -1.5 -0.1 0.7 -0.8 1.9 1.3 1.2 -0.43 -0.71 -0.56 2.5 A1A2
Vivify 200ho12499 Vivify 2996 404 112 0.15 1.9 0.4 2.1 3.5 0.6 2.6 1.4 0.8 0.57 0.58 -0.14 3.1 A2A2
Windfield *RC 200ho12640 Windfield *RC 2958 341 734 -0.03 -0.3 -0.4 -0.5 0.1 -0.5 1.8 0.7 0.6 1.55 1.28 1.61 3.6 A1A2
Yamaska 200ho10915 Yamaska 2916 345 54 0.15 -0.3 -0.4 -0.5 -0.3 0.5 0.9 0.6 1.3 0.98 0.07 1.14 1.4 A2A2
Страница 9 из 9


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
Получить новогоднюю скидку