Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
SUITOR 551HO05228 SUITOR 2991 478 913 0,1 0,01 0,9 0,6 2 -0,5 -0,2 -1 0,1 0,9 1,04 0,83 -0,23 -0,1 A2A2
TAMPA 551HO03797 TAMPA 3250 748 1965 -0,15 -0,03 4,5 3,7 5,5 4,1 0,4 0,3 0,8 0,3 0,11 0,29 0,69 4,2 A2A2
TEXAS P 551HO05900 TEXAS P 3276 1084 766 0,29 0,1 1,8 0,8 2,5 1,4 0,4 1,5 -1,1 2 -0,76 0,23 -2,08 4 A2A2
VIRTUE 551HO05515 VIRTUE 3233 901 685 0,17 0,06 2,5 1,8 3,3 1 0,4 3,7 1,4 -0,28 -0,08 0,35 5 A2A2
VOUCHER 551HO05276 VOUCHER 3364 1198 2106 0,13 0,01 1,5 0,5 2,3 0,5 -0,2 -0,1 -1,3 2,5 -1,35 -0,43 -1,7 3,7 A2A2
YOUWISH 551HO05719 YOUWISH 3244 851 836 0,18 0,03 2,3 1,4 3,3 0,9 0,4 1,4 -0,4 1,3 0,24 0,99 0,03 4,1 A2A2
RAD 551HO05039 RAD 3428 960 1604 0,03 0,03 1,1 0,2 1,5 0,8 0,5 1,2 -0,8 1,4 1,6 1,32 0,27 5,1 A1A2
MASTERFUL 551HO04907 MASTERFUL 3163 754 268 0,2 0,05 2,3 1,4 3,3 2,8 0,8 1,9 -0,2 1,8 0,56 1,3 0,45 4,2 A2A2
DOC HOLLIDAY 551HO04311 DOC HOLLIDAY 3024 556 790 -0,04 0,01 5,3 4,2 7,7 3,8 0,8 -0,1 1,7 2 -0,24 -0,39 1,28 4,9 A2A2
BROCKINGTON 551HO04819 BROCKINGTON 3406 1006 1195 0,23 0,05 2,5 1,4 3,3 1,3 0,3 0,4 -1,9 1,3 0,42 0,96 0,04 2,8 A2A2
JACO 551HO06207 JACO 3608 1147 1684 0,18 0,06 2,8 1,6 3,8 1,9 -0,5 2,8 0,1 1,8 0,45 0,62 -0,16 4,2 A2A2
JAMESTOWN 551HO06209 JAMESTOWN 3576 1122 1743 0,23 0,05 2,2 0,8 3,2 1,8 -0,4 2 -0,3 1,8 0,51 0,62 -0,63 2,8 A2A2
Страница 35 из 67


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ