Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
JOSH ALLEN 551HO06607 JOSH ALLEN 3541 1138 1762 0,18 0,05 1,7 0,6 2,2 1,3 0,4 0,5 -0,7 1,6 0,92 0,68 -0,67 4 A2A2
JAILBREAK 551HO06389 JAILBREAK 3534 1139 823 0,35 0,08 3,2 2 4 2,7 -0,3 3,3 -1,1 1,3 0,44 1,15 -0,41 4 A2A2
MESSIAH 551HO06150 MESSIAH 3529 1115 1713 0,13 0,01 3,1 1,9 4,3 2,2 -0,4 2,1 -0,5 1,3 0,35 1,2 -0,2 4,1 A2A2
YOUDONTSAY 551HO06101 YOUDONTSAY 3521 1142 1375 0,24 0,09 1,7 0,3 2 2,9 0,1 1,5 -0,6 0,9 0,27 0,27 0,21 3,8 A2A2
JOIN IN 551HO06139 JOIN IN 3520 1076 1113 0,33 0,11 2 0,9 2,7 1,1 -0,2 1 -0,2 1,3 0,3 0,77 -0,62 2,1 A2A2
YESTERDAY 551HO05848 YESTERDAY 3511 1137 2115 0,19 0,02 1,2 -0,2 1,1 1,7 0,6 -1,1 -1,6 0,5 0,47 0,57 0,04 1,9 A2A2
JZ 551HO06007 JZ 3510 1170 1126 0,35 0,06 1,5 0,2 2 1 0,9 0,6 -2,8 1,1 0,58 1,24 0,55 2,6 A2A2
JUMPSTART P 551HO06862 JUMPSTART P 3509 1192 810 0,38 0,12 1,9 1,1 3,3 0,4 0,8 3,4 -2 1,6 0,18 0,4 -0,97 4,3 A2A2
SIMON 551HO06185 SIMON 3494 1048 1926 0,13 0,02 1,7 0,6 2,2 0,5 0,3 0,7 -0,9 2,6 0,62 0,65 -0,09 3,5 A2A2
STUART 551HO06496 STUART 3492 1235 1508 0,3 0,07 1,2 0,1 1,7 0,7 0,2 1,6 -1,4 1,7 -0,36 0,06 -1,09 3,5 A2A2
JUDE 551HO06143 JUDE 3489 1051 1207 0,28 0,08 2,8 1,5 3,5 3,1 -0,5 1,9 1,4 0,32 0,68 -1,07 3 A2A2
JENSEN 551HO06386 JENSEN 3488 1046 1443 0,21 0,05 2,6 1,3 3,3 2,5 -0,5 0,4 -0,5 1,3 0,42 1,16 -0,51 2,9 A1A2
Страница 36 из 67


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ