Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
ESMOND 551HO05248 ESMOND 3217 909 882 0,15 0,05 2,3 1,6 3,5 0,7 -0,2 1,1 0,3 1,3 -0,21 0,38 -0,21 3,8 A2A2
EVICT 551HO06071 EVICT 3264 745 600 0,22 0,08 2,4 1,8 3,9 1,3 1,1 1,9 -0,5 1,6 1,1 0,47 0,23 3,7 A2A2
IKON 551HO04665 IKON 3147 566 742 0,04 0,04 2,6 1,6 3,1 1,7 0,2 2,9 1,4 1,7 0,85 1,02 -0,08 3,9 A2A2
INDI 551HO04355 INDI 3120 711 1325 0,01 0,02 1,5 0,7 2 0,7 0,5 -0,1 -0,7 1,8 0,32 0,54 -0,55 2,6 A2A2
JANSON 551HO06191 JANSON 3527 956 513 0,37 0,13 2,5 1,6 3,4 1,6 -0,4 3,5 -0,2 1,3 0,91 1,72 -0,29 3,3 A2A2
JEFFERY 551HO05346 JEFFERY 3321 784 1751 0,04 1,5 0,3 2 0,2 -0,2 0,6 -0,8 1,5 1,06 0,96 0,47 2,4 A2A2
JOHN 551HO04413 JOHN 3374 1027 1726 0,15 0,02 1,1 1,5 0,7 0,3 -4,1 1,6 0,36 0,84 -0,45 3,4 A2A2
KEYNOTE 551HO05983 KEYNOTE 3431 1006 1196 0,14 0,08 2,2 1,1 2,8 2,5 -0,2 0,8 -0,4 0,9 0,45 0,95 0,17 3,7 A2A2
KIMONO P 551HO05531 KIMONO P 3227 1030 595 0,27 0,05 2,8 1,9 4,3 2,4 0,5 0,3 -0,9 1,9 -0,44 0,47 -1,26 4,7 A2A2
KING P 551HO05517 KING P 3367 1131 1175 0,26 0,05 2 0,8 2,7 1,7 0,2 2,7 -1,3 1,9 -0,49 0,36 -2,17 4,4 A2A2
LAMAR 551HO04669 LAMAR 3127 643 1076 0,09 0,02 1,2 0,4 1,3 0,2 0,3 1,9 -1,6 1,4 0,7 1,03 0,15 2,1 A1A2
LATTE 551HO05459 LATTE 3236 936 580 0,26 0,04 2,2 1,6 3 0,5 1 3,7 -0,6 1,7 -0,15 0,64 -0,02 4,2 A2A2
Страница 33 из 67


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ